|
उत्पाद विवरण:
|
| कुल आयाम: | 7250x5560x1850mm | मुख्य देखा शक्ति: | 15 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन रिमोट सपोर्ट | वोल्टेज: | 380V / 415V |
| Max. मैक्स। cutting dimension काटने का आयाम: | 3300 मिमी * 3300 मिमी | शैली: | ऊर्ध्वाधर क्षैतिज |
| प्रयोग: | लकड़ी | स्थिति: | नया |
| टाइप: | कंप्यूटर पैनल देखा | झुका हुआ देखा ब्लेड: | 90° |
| मुख्य देखा ब्लेड व्यास: | 400 मिमी | मैक्स। मोटाई काटना: | 100 मिमी |
| ग्रिपर की संख्या: | 8 पीसीएस | ||
| प्रमुखता देना: | सर्वो कंट्रोल पैनल देखा,क्षैतिज पैनल देखा,क्षैतिज पैनल देखा कार |
||
क्षैतिज पैनल देखा, क्षैतिज पैनल देखा के साथ, सर्वो नियंत्रण देखा कारएचपी330
मैंबुद्धिमानआकार,ज्यादा से ज्यादाक्षमताऔर उत्पादकता(फ्रंट फीडिंग कंप्यूटर पैनल आरी)
| नमूना | एचपी330 |
| मैक्स।कतरन लंबाई | 3300 मिमी |
| मैक्स।उपमार्ग की चौड़ाई | 3300 मिमी |
| मैक्स।देखा ब्लेड की ऊंचाई | 100 मिमी बुद्धिमान भारोत्तोलन |
| मुख्य देखा ब्लेड | 400x4.4x75x72T |
| नाली देखा ब्लेड | 160x4.3/3.2x45x24T |
| ब्लेड कैरिज आगे की गति | 5-80मी/मिनट |
| ब्लेड कैरिज पिछड़ी गति | 5-100मी/मिनट |
| ग्रिपर फॉरवर्ड स्पीड | 5-80मी/मिनट |
| ग्रिपर पिछड़ी गति | 5-100मी/मिनट |
| साइड एलाइनर | वायवीय पक्ष संरेखक |
| मुख्य देखा शाफ्ट मोटर शक्ति | 15kw |
| ग्रोइंग आरा शाफ्ट की मोटर शक्ति | 2.2kw |
| देखा सर्वो मोटर | 1.8kw |
| सर्वो मोटर खिलाना | 1.8kw |
| ग्रिपर मात्रा | 8 पीसी |
| एयर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का उच्च दबाव वाला पंखा | 2.2kw |
| पैकेज का आकार |
5400x1350x1900 मिमी 4800x920x1000mm |
| मशीन पदचिह्न | 7100x5000x1890mm |
| वज़न | लगभग 4000 किग्रा |
| न्यूनतम।पैनल का आकार | 70x70mm |
| कुल शक्ति | 23kw |
देखा गया कंप्यूटर पैनल सटीक पैनल काटने के लिए सर्वो नियंत्रण के साथ है:
![]()
कंप्यूटर सिस्टम के लिए बड़ी टच स्क्रीन के साथ:
![]()
लंबी सेवा जीवन के लिए क्रोम लेपित तालिका:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Hong
दूरभाष: +86-18029386958