|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | एचक्यू533झा4ए4 | बीम भारोत्तोलक नियंत्रण: | एनसी |
|---|---|---|---|
| कार्य का दबाव: | 0.6 एमपीए | खिला गति: | 20/23/26 मी/मिनट |
| एज बैंडिंग मोटाई: | 0.4-3 मिमी | पैनल की मोटाई: | 10-60 मिमी |
| पैनल की लंबाई: | ≥250 मिमी | पैनल की चौड़ाई: | ≥250 मिमी |
| मिन। पैनल का आकार: | 250x250 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | हैवी ड्यूटी एज बैंडर,वर्टिकल ग्रूविंग एज बैंडर,बेल्ट फीडिंग एज बैंडर |
||
| नमूना | HQ533JHA4A4 | नमूना | HQ533JHA4A4 |
| बीम लिफ्टर नियंत्रण | एनसी | पैनल की मोटाई | 10-60 मिमी |
| कार्य का दबाव | 0.6 एमपीए | पैनल की लंबाई | ≥250मिमी |
| दूध पिलाने की गति | 20/23/26 मी/मिनट | पैनल की चौड़ाई | ≥250मिमी |
| एज बैंडिंग की मोटाई | 0.4-3मिमी | न्यूनतम.पैनल का आकार | 250x250 मिमी |
लंबवत ग्रूविंग
![]()
डबल वायवीय बफ़िंग
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Hong
दूरभाष: +86-18029386958