उत्पाद विवरण:
|
इलेक्ट्रिक लिफ्टर: | √ | कुल शक्ति: | 28.8 किलोवाट |
---|---|---|---|
DIMENSIONS: | 12800 × 1000 × 1800 मिमी | खिला गति: | 20/23/26 मी/मिनट |
एज बैंडिंग मोटाई: | 0.4-3 मिमी | मिन। पैनल का आकार: | 250x250 मिमी |
कार्य का दबाव: | 0.6 एमपीए | पैनल की मोटाई: | 10-60 मिमी |
लकड़ी की प्लेट की लंबाई: | ≥ 250 मिमी | लकड़ी की प्लेट की चौड़ाई: | ≥ 250 मिमी |
प्रमुखता देना: | 28.8kw स्वचालित एज बैंडिंग मशीन,फाइन ट्रिमिंग बफिंग स्वचालित एज बैंडिंग मशीन,स्वचालित एज बैंडिंग मशीन 28.8kw |
वस्तु |
एचडी882 |
वस्तु |
एचडी882 |
शक्ति चालित उठाना/उतरना | √ | लकड़ी की प्लेट की मोटाई | 10-60 मिमी |
कुल उत्पादन | 28.5 किलोवाट | लकड़ी की प्लेट की लंबाई | ≥ 250 मिमी |
कुल आयाम | 12800 ×1000 × 1800 मिमी | लकड़ी की प्लेट की चौड़ाई | ≥ 250 मिमी |
फ़ीड गति | 20/23/26 मी/मिनट | कार्य का दबाव | 0.6 एमपीए |
किनारे के बैंड की मोटाई | 0.4-3मिमी | लकड़ी की प्लेट का न्यूनतम आकार | 250 × 250 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Hong
दूरभाष: +86-18029386958