उत्पाद विवरण:
|
इलेक्ट्रिक लिफ्टर: | √ | कुल शक्ति: | 21.6 किलोवाट |
---|---|---|---|
DIMENSIONS: | 9800 × 900 × 1700 मिमी | खिला गति: | 14/20/23 मी/मिनट |
एज बैंडिंग मोटाई: | 0.4-3 मिमी | मिन। पैनल का आकार: | 250x250 मिमी |
कार्य का दबाव: | 0.6 एमपीए | पैनल की मोटाई: | 10-60 मिमी |
प्रमुखता देना: | पुर ईवा स्वचालित एज बैंडिंग मशीन,3 मिमी स्वचालित एज बैंडिंग मशीन,3 मिमी ऑटो एज बैंडिंग मशीन |
नमूना | एचडी836जेपीकेक्यू | नमूना | एचडी836जेपीकेक्यू |
इलेक्ट्रिक लिफ्टर | √ | एज बैंडिंग की मोटाई | 0.4-3मिमी |
कुल शक्ति | 21.6 किलोवाट | पैनल की मोटाई | 10-60 मिमी |
DIMENSIONS | 9800 × 900 × 1700 मिमी | न्यूनतम.पैनल का आकार | 250x250 मिमी |
दूध पिलाने की गति | 14/20/23 मी/मिनट | कार्य का दबाव | 0.6 एमपीए |
पैनल हीटिंग इकाई
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Hong
दूरभाष: +86-18029386958