|
उत्पाद विवरण:
|
| उतराई: | हाथ से किया हुआ | स्थिति: | एकदम नया |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली: | एलएनसी नियंत्रण प्रणाली | आवेदन पत्र: | लकड़ी |
| वोल्टेज: | 380V 50 हर्ट्ज / या अनुकूलित करें | पैनल मैक्स। चौड़ाई: | 1200मिमी |
| Panel Min. पैनल मिन। width चौड़ाई: | 50 मिमी | Panel Max. पैनल मैक्स। Length लंबाई: | 3000 मिमी |
| Panel Min. पैनल मिन। Length लंबाई: | 150मिमी | Panel Min. पैनल मिन। Thicknes मोटाई: | 8 मिमी |
| पैनल मैक्स। मोटाई: | 55 मिमी | बोरिंग हेड की संख्या: | 2 |
| लंबवत ड्रिल: | 12 | क्षैतिज ड्रिल: | 12 |
| बॉटम बोरिंग हेड वर्टिकल ड्रिल: | 9 | कुल शक्ति: | 32 किलोवाट |
| कुल आयाम: | 6100x3500x1800 मिमी | धुरी शक्ति: | 9kw*1+6kw*2 |
| कुल वजन: | 4000 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | सिक्स साइडेड सीएनसी बोरिंग सेंटर,8 टूल्स मैगज़ीन सीएनसी बोरिंग सेंटर,9kw एटीसी स्पिंडल सीएनसी बोरिंग मशीन |
||
8 टूल्स मैगज़ीन सिस्टम सिक्स - साइडेड सीएनसी बोरिंग सेंटर 9kw एटीसी स्पिंडल
8 उपकरण पत्रिका, उच्च अंत अनुकूलित फर्नीचर के लिए 9kw एटीसी धुरी
लकड़ी के पैनल के सभी प्रकार के लिए सीएनसी सिक्स साइड बोरिंग सेंटर HB711H8
नीचे तकला के 2 सेट के साथ
आवेदन पत्र
1. लकड़ी का काम ड्रिलिंग
2. रसोई अलमारियाँ ड्रिलिंग
3. अलमारी पैनल ड्रिलिंग
4. कार्यालय फर्नीचर ड्रिलिंग
विशेष विवरण:
| मशीन | होल्ड-एचबी711एच8 | |
| क्षमता | 80-100 टुकड़े | |
| बोर्ड की लंबाई | 200-2800 मिमी | |
| बोर्ड की चौड़ाई | 50-1200 मिमी | |
| बोर्ड की मोटाई | 9-40 मिमी | |
| एक्स/वाई/जेड मैक्स स्पीड | 120/80/30मी/मिनट | |
| मुख्य धुरी की शक्ति | 9kw*1+6kw*2 | |
| मुख्य धुरी की गति | 18000 आरपीएम | |
| ऊपरी लंबवत ड्रिल | 12 | |
| ऊपरी क्षैतिज ड्रिल | एक्स: 8+ वाई: 4 | |
| निचला लंबवत ड्रिल | 9पीसी | |
| कुल शक्ति | 32 किलोवाट | |
| मशीन का आकार |
|
|
| क्षेत्र लेना: 16.25 | ||
| स्क्रीन | ऑल-इन-वन मशीन/चीन ब्रांड | |
| स्कैन | चीन ब्रांड | |
| रिले | चीन ब्रांड | |
| सेंसर | ऑटोनिक्स/कोरिया | |
| उच्च वोल्टेज उपकरण | श्नाइड/फ्रांस | |
| वायवीय | चुंबकीय वाल्व / ईएमसी | |
| ड्रिलिंग केंद्र | चीन ब्रांड | |
| सर्वो मोटर | सिंटेक/ताइवान | |
| कमी बॉक्स | चीन | |
| नियंत्रण प्रणाली | एलएनसी | |
| आवृत्ति | डेल्टा | |
| फिसलने का ब्लॉक | रूइस्ट/जर्मनी | |
| गियर रैक | चीन | |
| बोरहोल की गहराई का संरक्षण | हाँ।सुरक्षा सॉफ्टवेयर | |
| ग्रिप सेल्फ-क्लीनिंग | हां | |
| ऑपरेटिंग कॉम सिस्टम | सिंटेक+ चीन डिजाइन | |
| Syetem आवेदन | खिड़कियाँ | |
| बॉटम ड्रिल का सूट ब्लोअर | हां | |
| मेनपुलेटर हड़पने और स्थिति | वन टाइम | |
| छेद क्रिया है | विखंडन क्रिया | |
| अभिनय | निकटता का सिद्धांत | |
| डबल नाली | पहले ऊपर और बाद में नीचे | |
| मशीनिंग छेद की स्थिति की क्रिया | निकटतम | |
| अलार्म हटाएं | स्वचालित रूप से हटाने के बाद कोई अलार्म नहीं;कुछ को रीसेट करने की आवश्यकता है | |
| विशेषता | 6 पक्ष एक अभिनय | |
| आयताकार इस्पात निर्माण | ||
| मैनुअल स्कैन | ||
| डबल क्लैंप | ||
| एक्स/वाई रैक, जेड लीड स्क्रू ड्राइव | ||
| सर्वो नियंत्रण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Hong
दूरभाष: +86-18029386958